Continuar sín aceptar
Nuestros socios y nosotros almacenamos cookies y utilizamos información no sensible de su dispositivo para mejorar nuestro sitio y mostrar contenido personalizado. Puede optar por aceptar o rechazar estas operaciones. Haga clic en "Más información" para obtener más información.
Los datos que usted nos confía son tratados por Precioimbatible.
Aceptar y Cerrar
Comparativo - Pérgola de Aluminio
Vea el producto
• TEJADO CURVO •
|
Vea el producto
• ALUMINIO SUPER PRECIO •
|
Vea el producto
• CLÁSICA •
|
|
PRODUCTOS | TEJADO CURVO PROMO | ALUMINIO SUPER PRECIO | CLÁSICA |
STANDARD | STANDARD |
STANDARD
A MEDIDA
|
|
|
|||
PRECIO | 1292.00 € | 1491.00 € | 2098.00 € |
PRECIO TRANSPORTE | 204 € | 204 € | 204 € |
GARANTÍA | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS |
ALTURA | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
MODELO | ADOSADA | ADOSADA | ADOSADA |
PROFUNDIDAD | 3000 mm | 3000 mm |
3000/3500 mm
1000 mm HASTA 4000 mm
|
ANCHO | 2970/3900/4880/5870 mm | 3000/4000/6000 mm |
3000/4000/6000 mm
2000 mm HASTA 9000 mm
|
COLOR DE LA ESTRUCTURA | GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016 | GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016 |
GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016
Disponible en otros RAL: LINK
|
TEJADO | POLICARBONATO | POLICARBONATO 10 mm | POLICARBONATO 16 mm |
TIEMPO DE ENTREGA | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES |
CARGA DE NIEVE | 17,31 kg/m2 | 50 kg/m2 | 50 kg/m2 |
CARGA DE VIENTO | PS=204 N/m2= 66,24 km/h | PS=480 N/m2= 102 km/h | PS=480 N/m2= 102 km/h |
OPCIÓN DE CIERRE | ESTORE FACHADA | ESTORE / VENTANA CORREDERA / PUERTA ACORDEÓN / TRAPECIO | |
RESISTENCIA AL VIENTO | C4 | C6 | C4 |
CERTIFICADO CE | CERTIFICADO ENAC NB 1668 | CERTIFICADO ENAC NB 1668 | CERTIFICADO ENAC NB 1668 |
CERTIFICADO DE LACAJE | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat |
CERTIFICACIÓN DE FÁBRICA | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
APLICACIÓN VISUAL AR VIEWER | |||
MANUAL DE MONTAJE | |||
VIDEO DE INSTALACIÓN | |||
VIDEO DE PRESENTACIÓN | |||
FABRICADO EN |