Continuar sín aceptar
Nuestros socios y nosotros almacenamos cookies y utilizamos información no sensible de su dispositivo para mejorar nuestro sitio y mostrar contenido personalizado. Puede optar por aceptar o rechazar estas operaciones. Haga clic en "Más información" para obtener más información.
Los datos que usted nos confía son tratados por Precioimbatible.
Aceptar y Cerrar
Comparativo - Puerta de Garaje Seccionada
Vea el producto
• SECCIONADA GOLFRADO REGUADO •
|
Vea el producto
• SECCIONADA ACOLCHADO •
|
Vea el producto
• SECCIONADA MONOCANAL TEXTURIZADO •
|
Vea el producto
• SECCIONADA LISO •
|
Vea el producto
• SECCIONADA LISO TEXTURIZADO •
|
Vea el producto
• SECCIONADA LISO CON DECORACIÓN ALUNOX •
|
Vea el producto
• SECCIONADA LISO TEXTURIZADO CON DECORACIÓN ALUNOX •
|
Vea el producto
• SECCIONADA CON PUERTA PEATONAL •
|
|
Productos | SECCIONADA GOLFRADO REGUADO | SECCIONADA ACOLCHADO | SECCIONADA MONOCANAL TEXTURIZADO | SECCIONADA LISO | SECCIONADA LISO TEXTURIZADO | SECCIONADA LISO CON DECORACIÓN ALUNOX | SECCIONADA LISO TEXTURIZADO CON DECORACIÓN ALUNOX | SECCIONADA CON PUERTA PEATONAL |
STANDARD
A MEDIDA
|
STANDARD
A MEDIDA
|
A MEDIDA | STANDARD | A MEDIDA | STANDARD | A MEDIDA | A MEDIDA | |
|
||||||||
PRECIO | 792.00 € | 924.00 € | 924.00 € | 990.00 € | 990.00 € | 1083.00 € | 1083.00 € | 1848.00 € |
PRECIO TRANSPORTE | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € |
GARANTÍA PUERTA GARAJE | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS | 20 AÑOS |
GARANTÍA MOTORIZACIÓN | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 5 AÑOS | 5 AÑOS |
ALTURA |
2000/2150 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
2000/2150 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
A PARTIR DE 2000 mm | 2000/2150 mm | A PARTIR DE 2000 mm | 2000/2150 mm | A PARTIR DE 2000 mm | A PARTIR DE 2000 mm |
ANCHO |
2400/3000 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
2400/3000 mm
A PARTIR DE 2000 mm
|
A PARTIR DE 2000 mm | 2400/3000 mm | A PARTIR DE 2000 mm | 2400/3000 mm | A PARTIR DE 2000 mm | A PARTIR DE 2000 mm |
COLOR |
GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016
Disponible en otros RAL: LINK
|
GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016
Disponible en otros RAL: LINK
|
Disponible en otros RAL: LINK | GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016 | Disponible en otros RAL: LINK | GRIS RAL 7016 / BLANCO RAL 9016 | Disponible en otros RAL: LINK | Disponible en otros RAL: LINK |
VISOR | ||||||||
PUERTA DE SERVICIO | ||||||||
TIEMPO DE ENTREGA | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DIAS ÚTEIS | 20 DÍAS ÚTILES | 20 DÍAS ÚTILES |
OPCIÓN DE APERTURA | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR /KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR /KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR /KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR/KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR /KIT MANUAL/MOTORIZADO | PREPARADO PARA MOTORIZACIÓN/KIT TIRADOR /KIT MANUAL/MOTORIZADO |
RESISTENCIA AL VIENTO | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 | C4/5 |
CERTIFICADO CE | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 |
CERTIFICADO DE FÁBRICA | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 |
APLICACIÓN VISUAL AR VIEWER | ||||||||
MANUAL DE MONTAJE | ||||||||
VIDEO DE INSTALACIÓN | ||||||||
VIDEO DE PRESENTACIÓN | ||||||||
FABRICADO EN |